<big id="jfqpd"></big>

<wbr id="jfqpd"><menu id="jfqpd"><th id="jfqpd"></th></menu></wbr>
    <nobr id="jfqpd"></nobr>
    
    

    <tt id="jfqpd"><b id="jfqpd"><em id="jfqpd"></em></b></tt>
      <u id="jfqpd"><optgroup id="jfqpd"><nav id="jfqpd"></nav></optgroup></u>
    1. <samp id="jfqpd"><delect id="jfqpd"><pre id="jfqpd"></pre></delect></samp>

      <pre id="jfqpd"><option id="jfqpd"></option></pre>

    2. <rt id="jfqpd"></rt>

      <nav id="jfqpd"><strong id="jfqpd"></strong></nav>
        国产亚洲av手机在线观看,久久精品国产亚洲AⅤ无码,国产精品国产亚洲看不卡,欧美老熟妇乱子伦牲交视频,综合色一色综合久久网,国产成人精品永久免费视频,激情综合网激情五月伊人,国产亚洲综合另类色专区

        歡迎來(lái)到鞏義市新躍供水材料有限公司官方網(wǎng)站!您現(xiàn)在訪問(wèn)的是:《單式鉸鏈型波紋管》頁(yè)面,如需幫助請(qǐng)致電:13526621751 或 0371-64100988

        服務(wù)熱線

        0371-64100988

        相關(guān)產(chǎn)品

        單式鉸鏈型波紋管

        信息來(lái)源:   時(shí)間:2011-8-13 11:50:23  標(biāo)簽:

         
        單式鉸鏈型波紋管只能吸收單平面的角向位移,吸收位移時(shí)應(yīng)有兩個(gè)或三個(gè)鉸鏈波紋管組合使用,同時(shí)鉸鏈具有承受內(nèi)壓推力的能力。
        徑DN 波數(shù) 壓力等級(jí)MPa
        0.25 0.6 1.0 1.6 2.5
        長(zhǎng)度mm角向補(bǔ)償量mm/(度)剛度N.m/度
        150 4 600/±6.1/12 600/±5.0/23 600/±4.3/36 600/±3.4/76 600/±3.0/87
        200 600/±8.9/23 600/±6.4/50 650/±5.1/115 650/±4.3/115 700/±3.5/278
        250 600/±6.8/36 600/±4.9/79 650/±3.6/200 650/±3.3/320 700/±3.9/489
        300 650/±7.2/36 650/±4.9/109 650/±4.0/278 750/±3.5/488 750/±3.2/594
        350 650/±7.0/49 650/±3.9/109 700/±3.3/314 750/±2.8/765 800/±2.7/832
        400 650/±5.5/78 660/±4.2/123 700/±3.5/502 750/±2.6/987 850/±3.0/1186
        450 750/±5.0/98 750/±3.4/293 750/±2.9/754 850/±2.9/1675 1000/±2.2/1312
        500 750/±5.1/121 750/±3.3/469 750/±2.2/987 850/±1.9/1532 1000/±2.3/2145
        600 850/±6.1/187 850/±4.4/399 900/±3.2/1869 1000/±2.9/1150 1100/±2.0/2254
        700 850/±5.9/187 850/±4.2/577 950/±3.8/768 1100/±3.0/1507 - 
        800 900/±5.5/455 900/±3.4/764 1000/±3.9/1665 1100/±2.6/2987 - 
        900 900/±4.9/364 900/±3.3/1054 1100/±3.8/1562 1200/±2.2/3398 - 
        1000 1000/±5.1/948 1000/±3.2/2020 1100/±2.9/5648 1200/±2.5/5064 - 
        1100 1000/±4.2/765 1000/±3.1/2525 1100/±2.8/4589 1300/±2.6/7356 - 
        1200 1000/±4.1/769 1000/±2.8/3386 1200/±3.1/9870 1400/±2.9/7598 - 
        1400 1100/±3.1/1336 1100/±2.2/5648 1200/±2.2/16630 -  - 
        1500 1100/±3.9/1864 1100/±2.1/6489 1300/±2.5/13353 -  - 
        微信

        聯(lián)系地址:河南省鞏義市西村鎮(zhèn)永安路中段

        總部電話(huà):0371-64100988 

        手機(jī)號(hào)碼:13140066578  企業(yè)郵箱:hnxinyue66@163.com